สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | ควรปรับปรุง | ผลการประเมิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หัวข้อการประเมิน |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
MEAN |
S.D. |
เกณฑ์ |
1. ด้านบริการของบุคลากร | |||||||||||||
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ | 139 | 81.76 | 23 | 13.53 | 7 | 4.12 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.76 | 0.58 | มากที่สุด | |
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง | 114 | 67.06 | 51 | 30.00 | 4 | 2.35 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.63 | 0.59 | มากที่สุด | |
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส | 53 | 31.18 | 56 | 32.94 | 60 | 35.29 | 0.00 | 1 | 0.59 | 3.94 | 0.85 | มาก | |
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ | 102 | 60.00 | 61 | 35.88 | 5 | 2.94 | 1 | 0.59 | 1 | 0.59 | 4.54 | 0.64 | มากที่สุด |
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม | 107 | 62.94 | 51 | 30.00 | 10 | 5.88 | 0.00 | 2 | 1.18 | 4.54 | 0.71 | มากที่สุด | |
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ | 90 | 52.94 | 73 | 42.94 | 5 | 2.94 | 1 | 0.59 | 1 | 0.59 | 4.47 | 0.65 | มากที่สุด |
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ | 105 | 61.76 | 60 | 35.29 | 4 | 2.35 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.58 | 0.60 | มากที่สุด | |
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ | 107 | 62.94 | 58 | 34.12 | 4 | 2.35 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.59 | 0.60 | มากที่สุด | |
2. ด้านระบบการบริการ | |||||||||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 119 | 70.00 | 47 | 27.65 | 3 | 1.76 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.66 | 0.58 | มากที่สุด | |
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง | 110 | 64.71 | 53 | 31.18 | 6 | 3.53 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.59 | 0.62 | มากที่สุด | |
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม | 97 | 57.06 | 68 | 40.00 | 4 | 2.35 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.53 | 0.61 | มากที่สุด | |
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว | 104 | 61.18 | 61 | 35.88 | 3 | 1.76 | 1 | 0.59 | 1 | 0.59 | 4.56 | 0.62 | มากที่สุด |
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ | 113 | 66.47 | 48 | 28.24 | 7 | 4.12 | 0.00 | 2 | 1.18 | 4.59 | 0.68 | มากที่สุด | |
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม | 100 | 58.82 | 58 | 34.12 | 10 | 5.88 | 1 | 0.59 | 1 | 0.59 | 4.50 | 0.69 | มากที่สุด |
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน | 116 | 68.24 | 46 | 27.06 | 5 | 2.94 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.59 | 0.78 | มากที่สุด | |
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ | |||||||||||||
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย | 116 | 68.24 | 47 | 27.65 | 6 | 3.53 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.63 | 0.61 | มากที่สุด | |
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.72 | มากที่สุด | |||||
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว | 110 | 64.71 | 55 | 32.35 | 4 | 2.35 | 0.00 | 1 | 0.59 | 4.61 | 0.60 | มากที่สุด | |
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น | 109 | 64.12 | 0.00 | 4 | 2.35 | 2 | 1.18 | 1 | 0.59 | 4.58 | 0.66 | มากที่สุด |
(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8
ช่วงค่าเฉลี่ย | ระดับของความพึงพอใจ |
---|---|
4.21 – 5.00 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 - 2.60 1.00 - 1.80 |
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง |
เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย |
---|---|---|
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 | 4.53 | มากที่สุด |
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม :