สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | ควรปรับปรุง | ผลการประเมิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หัวข้อการประเมิน |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
MEAN |
S.D. |
เกณฑ์ |
1. ด้านบริการของบุคลากร | |||||||||||||
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ | 752 | 88.68 | 41 | 4.83 | 9 | 1.06 | 20 | 2.36 | 26 | 3.07 | 4.74 | 0.85 | มากที่สุด |
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง | 769 | 90.68 | 30 | 3.54 | 29 | 3.42 | 17 | 2.00 | 3 | 0.35 | 4.82 | 0.61 | มากที่สุด |
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส | 532 | 62.74 | 11 | 1.30 | 283 | 33.37 | 17 | 2.00 | 5 | 0.59 | 4.24 | 1.02 | มากที่สุด |
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ | 787 | 92.81 | 13 | 1.53 | 30 | 3.54 | 12 | 1.42 | 6 | 0.71 | 4.84 | 0.61 | มากที่สุด |
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม | 795 | 93.75 | 8 | 0.94 | 26 | 3.07 | 14 | 1.65 | 5 | 0.59 | 4.86 | 0.60 | มากที่สุด |
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ | 800 | 94.34 | 7 | 0.83 | 23 | 2.71 | 13 | 1.53 | 5 | 0.59 | 4.87 | 0.58 | มากที่สุด |
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ | 782 | 92.22 | 5 | 0.59 | 40 | 4.72 | 11 | 1.30 | 10 | 1.18 | 4.81 | 0.68 | มากที่สุด |
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ | 789 | 93.04 | 11 | 1.30 | 34 | 4.01 | 11 | 1.30 | 3 | 0.35 | 4.85 | 0.57 | มากที่สุด |
2. ด้านระบบการบริการ | |||||||||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 790 | 93.16 | 9 | 1.06 | 30 | 3.54 | 14 | 1.65 | 5 | 0.59 | 4.85 | 0.61 | มากที่สุด |
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง | 787 | 92.81 | 8 | 0.94 | 33 | 3.89 | 15 | 1.77 | 5 | 0.59 | 4.84 | 0.63 | มากที่สุด |
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม | 796 | 93.87 | 12 | 1.42 | 25 | 2.95 | 9 | 1.06 | 6 | 0.71 | 4.87 | 0.57 | มากที่สุด |
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว | 791 | 93.28 | 8 | 0.94 | 27 | 3.18 | 17 | 2.00 | 5 | 0.59 | 4.84 | 0.62 | มากที่สุด |
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ | 790 | 93.16 | 10 | 1.18 | 27 | 3.18 | 16 | 1.89 | 5 | 0.59 | 4.84 | 0.62 | มากที่สุด |
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม | 798 | 94.10 | 7 | 0.83 | 27 | 3.18 | 10 | 1.18 | 6 | 0.71 | 4.86 | 0.58 | มากที่สุด |
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน | 804 | 94.81 | 6 | 0.71 | 24 | 2.83 | 10 | 1.18 | 4 | 0.47 | 4.88 | 0.54 | มากที่สุด |
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ | |||||||||||||
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย | 809 | 95.40 | 2 | 0.24 | 23 | 2.71 | 9 | 1.06 | 5 | 0.59 | 4.89 | 0.54 | มากที่สุด |
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.77 | มากที่สุด | |||||
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว | 792 | 93.40 | 20 | 2.36 | 28 | 3.30 | 4 | 0.47 | 4 | 0.47 | 4.88 | 0.51 | มากที่สุด |
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น | 791 | 93.28 | 0.00 | 26 | 3.07 | 7 | 0.83 | 7 | 0.83 | 4.86 | 0.57 | มากที่สุด |
(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8
ช่วงค่าเฉลี่ย | ระดับของความพึงพอใจ |
---|---|
4.21 – 5.00 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 - 2.60 1.00 - 1.80 |
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง |
เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย |
---|---|---|
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 | 4.81 | มากที่สุด |
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม :