มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | ควรปรับปรุง | ผลการประเมิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หัวข้อการประเมิน |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
MEAN |
S.D. |
เกณฑ์ |
1. ด้านบริการของบุคลากร | |||||||||||||
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ | 2394 | 98.68 | 23 | 0.95 | 7 | 0.29 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.98 | 0.18 | มากที่สุด |
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง | 2328 | 95.96 | 92 | 3.79 | 5 | 0.21 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.96 | 0.23 | มากที่สุด | |
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส | 2306 | 95.05 | 58 | 2.39 | 61 | 2.51 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.92 | 0.35 | มากที่สุด | |
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ | 2314 | 95.38 | 104 | 4.29 | 5 | 0.21 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.95 | 0.25 | มากที่สุด |
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม | 2360 | 97.28 | 52 | 2.14 | 11 | 0.45 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 4.96 | 0.24 | มากที่สุด |
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ | 2334 | 96.21 | 84 | 3.46 | 5 | 0.21 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 4.96 | 0.24 | มากที่สุด |
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ | 2351 | 96.91 | 69 | 2.84 | 4 | 0.16 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.21 | มากที่สุด |
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ | 2352 | 96.95 | 68 | 2.80 | 4 | 0.16 | 0.00 | 2 | 0.08 | 4.97 | 0.22 | มากที่สุด | |
2. ด้านระบบการบริการ | |||||||||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 2366 | 97.53 | 55 | 2.27 | 3 | 0.12 | 0.00 | 2 | 0.08 | 4.97 | 0.20 | มากที่สุด | |
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง | 2356 | 97.11 | 62 | 2.56 | 6 | 0.25 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.21 | มากที่สุด |
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม | 2308 | 95.14 | 112 | 4.62 | 5 | 0.21 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.95 | 0.24 | มากที่สุด | |
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว | 2350 | 96.87 | 70 | 2.89 | 3 | 0.12 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.96 | 0.22 | มากที่สุด |
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ | 2360 | 97.28 | 56 | 2.31 | 8 | 0.33 | 0.00 | 2 | 0.08 | 4.97 | 0.22 | มากที่สุด | |
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม | 2314 | 95.38 | 99 | 4.08 | 10 | 0.41 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.95 | 0.26 | มากที่สุด |
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน | 2362 | 97.36 | 55 | 2.27 | 6 | 0.25 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.24 | มากที่สุด | |
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ | |||||||||||||
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย | 2362 | 97.36 | 56 | 2.31 | 6 | 0.25 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.21 | มากที่สุด |
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.28 | มากที่สุด | |||||
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว | 2357 | 97.16 | 63 | 2.60 | 4 | 0.16 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.20 | มากที่สุด |
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น | 2355 | 97.07 | 0.00 | 5 | 0.21 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.22 | มากที่สุด |
(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8
ช่วงค่าเฉลี่ย | ระดับของความพึงพอใจ |
---|---|
4.21 – 5.00 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 - 2.60 1.00 - 1.80 |
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง |
เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย |
---|---|---|
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 | 4.96 | มากที่สุด |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - อีเมล acadoffice@vru.ac.th
Template by OS Templates