มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | ควรปรับปรุง | ผลการประเมิน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หัวข้อการประเมิน |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
จำนวนคน |
ร้อยละ |
MEAN |
S.D. |
เกณฑ์ |
1. ด้านบริการของบุคลากร | |||||||||||||
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ | 2397 | 98.64 | 24 | 0.99 | 7 | 0.29 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.98 | 0.18 | มากที่สุด |
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง | 2330 | 95.88 | 94 | 3.87 | 5 | 0.21 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.96 | 0.23 | มากที่สุด | |
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส | 2309 | 95.02 | 59 | 2.43 | 61 | 2.51 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.92 | 0.35 | มากที่สุด | |
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ | 2316 | 95.31 | 106 | 4.36 | 5 | 0.21 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.95 | 0.25 | มากที่สุด |
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม | 2362 | 97.20 | 54 | 2.22 | 11 | 0.45 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 4.96 | 0.24 | มากที่สุด |
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ | 2336 | 96.13 | 86 | 3.54 | 5 | 0.21 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 4.96 | 0.24 | มากที่สุด |
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ | 2353 | 96.83 | 71 | 2.92 | 4 | 0.16 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.96 | 0.21 | มากที่สุด |
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ | 2354 | 96.87 | 70 | 2.88 | 4 | 0.16 | 0.00 | 2 | 0.08 | 4.96 | 0.22 | มากที่สุด | |
2. ด้านระบบการบริการ | |||||||||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 2369 | 97.49 | 56 | 2.30 | 3 | 0.12 | 0.00 | 2 | 0.08 | 4.97 | 0.20 | มากที่สุด | |
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง | 2359 | 97.08 | 63 | 2.59 | 6 | 0.25 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.21 | มากที่สุด |
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม | 2309 | 95.02 | 115 | 4.73 | 5 | 0.21 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.95 | 0.24 | มากที่สุด | |
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว | 2353 | 96.83 | 71 | 2.92 | 3 | 0.12 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.96 | 0.22 | มากที่สุด |
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ | 2362 | 97.20 | 58 | 2.39 | 8 | 0.33 | 0.00 | 2 | 0.08 | 4.97 | 0.22 | มากที่สุด | |
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม | 2316 | 95.31 | 101 | 4.16 | 10 | 0.41 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.95 | 0.26 | มากที่สุด |
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน | 2363 | 97.24 | 58 | 2.39 | 6 | 0.25 | 0.00 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.24 | มากที่สุด | |
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ | |||||||||||||
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย | 2365 | 97.33 | 57 | 2.35 | 6 | 0.25 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.21 | มากที่สุด |
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.28 | มากที่สุด | |||||
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว | 2360 | 97.12 | 64 | 2.63 | 4 | 0.16 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.21 | มากที่สุด |
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น | 2357 | 97.00 | 0.00 | 5 | 0.21 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 4.97 | 0.22 | มากที่สุด |
(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8
ช่วงค่าเฉลี่ย | ระดับของความพึงพอใจ |
---|---|
4.21 – 5.00 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 - 2.60 1.00 - 1.80 |
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง |
เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย |
---|---|---|
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 | 4.96 | มากที่สุด |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - อีเมล acadoffice@vru.ac.th
Template by OS Templates