ประเภทผู้รับปริการ |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
---|---|---|
นักศึกษาปัจจุบัน | 2303 | 70.36 |
นักศึกษาปี 1 | 209 | 6.39 |
นักศึกษาปี 2 | 438 | 13.38 |
นักศึกษาปี 3 | 53 | 1.62 |
นักศึกษาปี 4 | 35 | 1.07 |
นักศึกษาปี 5 | 18 | 0.55 |
นักศึกษาตกค้าง | 11 | 0.34 |
อาจารย์ | 150 | 4.58 |
เจ้าหน้าที่ | 26 | 0.79 |
ศิษย์เก่า | 7 | 0.21 |
ผู้ปกครอง | 14 | 0.43 |
ผู้สมัครเข้าศึกษา | 6 | 0.18 |
อื่น ๆ | 3 | 0.09 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 3273 | 100 | ระดับการศึกษา |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 2365 | 72.26 |
ปริญญาตรี | 696 | 21.26 |
ปริญญาโท | 53 | 1.62 |
ปริญญาเอก | 159 | 4.86 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 3273 | 100 | เพศ |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
ชาย | 2334 | 71.31 |
หญิง | 939 | 28.69 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 3273 | 100 | อายุ |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
น้อยกว่า 20 ปี | 2222 | 67.89 |
20-29 ปี | 705 | 21.54 |
30-29 ปี | 149 | 4.55 |
40-49 ปี | 47 | 1.44 |
50 ปีขึ้นไป | 150 | 4.58 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 3273 | 100 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - อีเมล acadoffice@vru.ac.th
Template by OS Templates