ประเภทผู้รับปริการ |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
---|---|---|
นักศึกษาปัจจุบัน | 2753 | 97.94 |
นักศึกษาปี 1 | 3 | 0.11 |
นักศึกษาปี 2 | 5 | 0.18 |
นักศึกษาปี 4 | 9 | 0.32 |
นักศึกษาตกค้าง | 2 | 0.07 |
อาจารย์ | 20 | 0.71 |
เจ้าหน้าที่ | 14 | 0.50 |
ศิษย์เก่า | 3 | 0.11 |
ผู้สมัครเข้าศึกษา | 2 | 0.07 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 2811 | 100 | ระดับการศึกษา |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 2666 | 94.84 |
ปริญญาตรี | 135 | 4.80 |
ปริญญาโท | 2 | 0.07 |
ปริญญาเอก | 8 | 0.28 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 2811 | 100 | เพศ |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
ชาย | 2694 | 95.84 |
หญิง | 117 | 4.16 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 2811 | 100 | อายุ |
จำนวนผู้ประเมิน |
ร้อยละการประเมิน |
น้อยกว่า 20 ปี | 2675 | 95.16 |
20-29 ปี | 105 | 3.74 |
30-29 ปี | 17 | 0.60 |
40-49 ปี | 5 | 0.18 |
50 ปีขึ้นไป | 9 | 0.32 |
รวมผู้ประเมินทั้งหมด | 2811 | 100 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - อีเมล acadoffice@vru.ac.th
Template by OS Templates