# | คณะ | บัณฑิตทั้งหมด(คน) | รวม | ตอบแบบสอบถามแล้ว(คน) | รวม | คิดเป็นร้อยละ | รวม | |||||||||
ป.ตรี | วิชาชีพครู | ป.โท | ป.เอก | ป.ตรี | วิชาชีพครู | ป.โท | ป.เอก | ป.ตรี | วิชาชีพครู | ป.โท | ป.เอก | |||||
1 | ครุศาสตร์ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 181 | 0 | 0 | 0 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.56 | |
3 | วิทยาการจัดการ | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 206 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.03 | |
4 | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 13 | 0 | 18 | 3 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | |
5 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 112 | 0 | 0 | 1 | 113 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.30 | |
6 | สาธารณสุขศาสตร์ | 102 | 0 | 8 | 0 | 110 | 79 | 0 | 0 | 0 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.82 | |
7 | เทคโนโลยีการเกษตร | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.83 | |
8 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 144 | 0 | 4 | 0 | 148 | 68 | 0 | 0 | 0 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.95 | |
รวม | 1034 | 0 | 37 | 5 | 1076 | 652 | 0 | 0 | 0 | 652 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.59 |
พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test