| ที่ | รหัสหลักสูตร | ปริญญา | สาขาวิชา | ปีที่เปิดสอน | เกณฑ์มาตรฐาน | สถานะ | รายละเอียดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25491531104357 | วท.บ. | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร | 2549 | 2548 | ปิด | คลิก |
| 2 | 25491531104368 | วท.บ. | เทคโนโลยีการผลิตพืช | 2549 | 2548 | ปรับปรุง | คลิก |
| 3 | 25491531106361 | วท.บ. | เกษตรศาสตร์ | 2564 | 2558 | 2568 | คลิก |
| 4 | 25491531106361 | วท.บ. | เกษตรศาสตร์ | 2559 | TQF | ปรับปรุง | คลิก |
| 5 | 25491531106361 | วท.บ. | เกษตรศาสตร์ | 2554 | TQF | ปรับปรุง | คลิก |
| 6 | 25501531104944 | วท.บ. | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 2549 | 2548 | ปรับปรุง | คลิก |
| 7 | 25511531105698 | วท.บ. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 2566 | 2558 | 2570 | คลิก |
| 8 | 25511531105698 | วท.บ. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 2561 | 2558 | ปรับปรุง | คลิก |
| 9 | 25511531105698 | วท.บ. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 2556 | TQF | 2560 | คลิก |
| 10 | 25591531100141 | วท.บ. | เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 2564 | 2558 | 2568 | คลิก |
| 11 | 25591531100141 | วท.บ. | เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 2559 | TQF | ปรับปรุง | คลิก |
ไม่พบข้อมูล