แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์




รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา รหัส63



จำนวนข้อมูล 8 รายการ
ที่ ระดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล สาขาวิชา คณะ วันที่จบการศึกษา วันที่ตอบ
1 ปริญญาตรี 63132710001 นายอิสยา ยอดมณี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 11/05/2566
2 ปริญญาตรี 63132710002 นายอิทธิพล รัตนทิพย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 13/05/2566
3 ปริญญาตรี 63132710003 นายวุฒิพงศ์ ปิติสิทธิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 11/04/2566
4 ปริญญาตรี 63132710004 นางสาวณิชกานต์ ทวีลาภ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 16/05/2566
5 ปริญญาตรี 63132710005 นายศรัณย์ คำไล้ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 11/05/2566
6 ปริญญาตรี 63132710006 นายธัญพิสิษฐ์ ราษี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 03/05/2566
7 ปริญญาตรี 63132710007 นายรัฐตินนท์ งามประกอบ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 14/05/2566
8 ปริญญาตรี 63132710008 นางสาวธิดารัตน์ ภุมรินทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/05/2565 12/04/2566

พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์test